Skip to main content

Anmälda förare Tävling 3 & 4 - Tidsträning - Kinnekulle Ring 17:e juni

Klass Förare Team Bilmodell Nr.
5A        
5B Thomas Gustavsson Team Tomten / Bilteknik Katrineholm 911 GT3 Cup (997.2) 707
5B Ulf Rosén Ponscasa Racing 911 GT3 Cup (997.2) 71
5B Niclas Söberg Team Svetshuset 911 GT3 Cup (997.2) 1
5B Rasmus Lindblom Team Svetshuset 911 GT3 Cup (997.2) 1
5B Turo Levänen Turo's team 911 GT3 Cup (997.2) 81
5C Remi Mannent   911 GT3 Cup (991.2) 17
5C Roy Andersson R.A.T 911 GT3 Cup (991.1) 93
5C Ulrik Forsberg Mittsverigebanan 911 GT3 Cup (991.2) 78
5C Peter Brink Wrapyourcar.se 911 GT3 Cup (991.1) 991
5C Erlend Juan Olsen Autotuning AS 911 GT3 Cup (991.2) 911
5C Dag Wohlen Team Steiner Racing 911 GT3 Cup (991.1) 319
5C Philip Olofsson   911 GT3 Cup (991.2) 94
5D Werner Isaksen Team Autotuning AS Cayman GT4 CS (981) 981
5D Thomas Gustafsson Team Steiner Racing Cayman GT4 (718) 23

 

7        
8A Martin Troedsson Tuwia Racing 944 S2 90
8A Peter Graymon BP Racing Event 944 S2 86
8A Karl-ove Qvarfordt Qvarfordt Racing 944 S2 59
8A Tobias Hilmersson Murphy Motorsport 944 S2 134
8B Stig Unhammer Kerta Racing 911 Carrera 71
8B Beng Gsson Nilsson   924 S 924
8B Carl Allerbjer   Cayman 9
8B Thomas Runebrant Villstad Racing Boxster S 986 10
8C Ludvig Lindvall   Cayman S 14
8C Marcus Gattinger Aspa Motorsport 944 T 19
8D Mats Kimby   911 GT3 (992) 2
8D Lennarth Widerberg Wileco Motorsport 911 GT3 RS (991.1) 56
8D David Brantemo   944 Turbo Cup 7
Tidsträning Christian Grandt      
Tidsträning Pär Jansson